Kms. | Estaciones y apartaderos | Altitud | Puntos de interés |
-8.196/ 8.400 | Lechagua |  | Muelle para el tráfico de maderas; longitud, 52 m; ancho, 10 m. |
 |  |  | Pendiente 'El Morro' |
0 | Ancud | 6m. | Muelle, Estación Galpones, Galpón de máquinas, Casa de coches Puente giratorio, Desvíos, Empalme para Lechagua, Tanque aguadero. Ancud quiere decir "seco" (1). |
5 | Pudeto | 3 |  |
7,910 o 15,3 | Pupelde | 4,8m. | Pupelde quiere decir "mucho barro". Puente sobre el r ío Machara, 35m longitud. |
18 o 17,2 |  | 4 | Puente San Antonio 80m./35m. longitud. |
18,930 | Coquiao | 11m. | Coquiao quiere decir "agua cristalina". |
 | Km. 25 |  |  |
28 o 31 | Quichiltura Km. 31 ¿Túnel? | 52
88 | Túnel notado como 280 m longitud en (2), pero no es mencionado en otra fuente. Puente sobre el río Puntra 40/45m. longitud. Puntra quiere decir "gran noche." |
¿36.210 o 41? | Puntra | ¿18m. o 21m? | Tanque aguadero. molino
¿Puente sobre el río Yesca? 40 m longitud. |
41.7 49
| Km. 41.7 Desaguadero
|  | Ascenso suave hasta 75 m altitud.
Descenso más rápido al puente sobre el río Puntra, 40 m longitud un poco antes Butalcura. |
52.060 o 54.5 | Butalcura | Aprox. 30/33m. | Tanque aguadero, molino. Butalcura quiere decir "piedra grande" o "roca". |
63
|
Km. 60 (o La Quebrada de Salto de Agua)
Quildica | 111m.
115m. | Rampa dura hasta la meseta central a unos 100 m altitud. Casas Km 60 (llamado así hasta hoy). |
67.530 o 69.425 | Mocopulli (originalmente denominado Dalcahue como el pueblo cercano homónimo) | 172m. o 115m. | Tanque aguadero. ¿Mocopulli quiere decir "tierra de poca importancia"? |
 |  |  |  |
75.6 | Piruquina (originalmente denominado Chagneaus) | 149m. |  |
 |  |  |  |
77.426 | Pid Pid |  | Pidpid quiere decir " objeto pintado." |
 |  |  |  |
83 o 84 | Llau-Llau | 32m |  |
 |  |  | Paso nivel a Ten Ten. Terraplén a traves el valle. Al lado del agua y palafitos. |
88,266 o 90 | Castro | 3m | Muelle, Galpones, Galpón de máquinas, Galpón de coches, Puente giratorio, Desvíos, Tanque aguadero. |
 |  |  |  |
 |  |  |  |
Las fuentes de distancia y altura de este ferrocarril son muchas veces muy contradictorias. Además han cambiado los nombres y sitios de las estaciones y los apartaderos. |